<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《java动态跟踪分析工具BTrace实现原理》的评论</title>
	<atom:link href="http://kenwublog.com/btrace-theory-analysis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kenwublog.com/btrace-theory-analysis</link>
	<description>just another software engineer blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 03:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：rick_du</title>
		<link>http://kenwublog.com/btrace-theory-analysis/comment-page-1#comment-31403</link>
		<dc:creator>rick_du</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenwublog.com/?p=817#comment-31403</guid>
		<description>btrace本身有一个unsafe的参数，默认是false，改成true的话，安全限制就没有了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btrace本身有一个unsafe的参数，默认是false，改成true的话，安全限制就没有了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：动态实时跟踪你的java程序 &#124; 飛奔嘅蝸牛</title>
		<link>http://kenwublog.com/btrace-theory-analysis/comment-page-1#comment-30745</link>
		<dc:creator>动态实时跟踪你的java程序 &#124; 飛奔嘅蝸牛</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenwublog.com/?p=817#comment-30745</guid>
		<description>[...] java动态跟踪分析工具BTrace实现原理 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] java动态跟踪分析工具BTrace实现原理 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：淘宝数据平台与产品部官方博客 tbdata.org</title>
		<link>http://kenwublog.com/btrace-theory-analysis/comment-page-1#comment-30729</link>
		<dc:creator>淘宝数据平台与产品部官方博客 tbdata.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenwublog.com/?p=817#comment-30729</guid>
		<description>[...] java动态跟踪分析工具BTrace实现原理 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] java动态跟踪分析工具BTrace实现原理 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：redcreen</title>
		<link>http://kenwublog.com/btrace-theory-analysis/comment-page-1#comment-30583</link>
		<dc:creator>redcreen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 03:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenwublog.com/?p=817#comment-30583</guid>
		<description>看来下btrace源码,确实如你所说.看来instrument还是相当强大的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来下btrace源码,确实如你所说.看来instrument还是相当强大的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：redcreen</title>
		<link>http://kenwublog.com/btrace-theory-analysis/comment-page-1#comment-30581</link>
		<dc:creator>redcreen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenwublog.com/?p=817#comment-30581</guid>
		<description>btrace在java运行状态下attach到对应的进程上的,java.lang.instrument是在加载类时做的动作 ,所以btrace应该与java.lang.instrument没有关系吧?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btrace在java运行状态下attach到对应的进程上的,java.lang.instrument是在加载类时做的动作 ,所以btrace应该与java.lang.instrument没有关系吧?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

