java操作耗时对照表
| 操作 | 代码 | 耗时(单位时间) |
| 本地赋值 | i=n; | 1.0 |
| 实例赋值 | this.i=n; | 1.2 |
| int增值 | i++; | 1.5 |
| byte增值 | b++; | 2.0 |
| short增值 | s++; | 2.0 |
| float增值 | f++; | 2.0 |
| double增值 | d++; | 2.0 |
| 空循环 | while(true) n++; | 2.0 |
| 三元表达式 | (x<0) ?-x : x | 2.2 |
| 算术调用 | Math.abs(x); | 2.5 |
| 数组赋值 | a[0] = n; | 2.7 |
| long增值 | l++; | 3.5 |
| 方法调用 | funct(); | 5.9 |
| throw或catch异常 | try{ throw e; }或catch(e){} | 320 |
| 同步方法调用 | synchMehod(); | 570 |
| 新建对象 | new Object(); | 980 |
| 新建数组 | new int[10]; | 3100 |
作者:Ken Wu 原文链接:http://kenwublog.com/time-used-table-for-java-operation
单位是微秒?请问你这是怎么测出来的?JDK哪个版本?
这个单位时间是相对而言!
通过什么方法测出来的呢?